导电橡胶
导电橡胶是将微细导电颗粒均匀填充在 硅橡胶中的方法制成。它既保持了硅橡胶的弹性及水、气密封性能,又具有高导电性,同时实现电磁屏蔽及环境密封。
导电橡胶主要应用于电子机箱的缝隙、面板的连接处,根据导电颗粒的种类分为:玻璃球镀银、铝镀银、铜镀银导电橡胶,它们均符合美军标MIL-G-83528。
┖应用场合
导电橡胶用于要求同时具备环境密封和较高电磁屏蔽的场合
导电橡胶在航空、航天、舰船等军用电子设备及要求较高的民用电子设备中是应用最广
泛的缝隙屏蔽衬垫
┖使用说明
导电橡胶接触的两金属平面,必须保持表面的高导电性
导电橡胶必须受压才能良好导电,推荐压缩量:导电橡胶板为5~15%,圆形截面导电橡胶条为10~25%
导电橡胶板可以任意裁切或模切成型,是完美的环境密封、电磁密封衬垫
圆形截面导电橡胶条需要开槽安装,安装槽的尺寸应确保压缩量在推荐范围之内
┖技术指标
玻璃球镀银导电橡胶材料(1350): 具有良好的屏蔽性能,更佳性价比
铝镀银导电橡胶材料(1285): 具有优良屏蔽性能和抗盐雾性能
铜镀银导电橡胶材料(1215): 屏蔽性能最好的导电橡胶
材料号 | 屏蔽性能(dB) | 体电阻稳定性 | 温度范围(℃) | |||||||
体电阻Ω-CM | 200KHz | 100 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 10 GHz | 热老化 | 振动后 | 拉伸 | ||
1350 | 0.010 | 50 | 100 | 100 | 90 | 80 | 0.010 | 0.01 | 0.010 | -55~160 |
1285 | 0.008 | 60 | 115 | 110 | 105 | 100 | 0.010 | 0.008 | 0.015 | -65~200 |
1215 | 0.004 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | -65~125 |
┖规格型号
(型号中的“XXXX”代表材质:1350、1285、1215)单位:mm
名称 | 型号 | 厚度 | 规格尺寸 |
导电橡胶板 | TS03-10-1010-XXXX | 0.51 | 254*254 |
TS03-10-1015-XXXX | 0.51 | 381*254 | |
TS03-10-1020-XXXX | 0.51 | 508*254 | |
TS03-10-1218-XXXX | 0.51 | 457*305 | |
TS03-20-1010-XXXX | 0.81 | 254*254 | |
TS03-20-1015-XXXX | 0.81 | 381*254 | |
TS03-20-1020-XXXX | 0.81 | 508*254 | |
TS03-20-1218-XXXX | 0.81 | 457*305 | |
TS03-25-1010-XXXX | 1.02 | 254*254 | |
TS03-25-1015-XXXX | 1.02 | 381*254 | |
TS03-25-1020-XXXX | 1.02 | 508*254 | |
TS03-25-1218-XXXX | 1.02 | 457*305 | |
TS03-28-1010-XXXX | 1.14 | 254*254 | |
TS03-28-1015-XXXX | 1.14 | 381*254 | |
TS03-28-1020-XXXX | 1.14 | 508*254 | |
TS03-28-1218-XXXX | 1.14 | 457*305 | |
TS03-30-1010-XXXX | 1.57 | 254*254 | |
TS03-30-1015-XXXX | 1.57 | 381*254 | |
TS03-30-1020-XXXX | 1.57 | 508*254 | |
TS03-30-1218-XXXX | 1.57 | 457*305 | |
TS03-40-1010-XXXX | 2.03 | 254*254 | |
TS03-40-1015-XXXX | 2.03 | 381*254 | |
TS03-40-1020-XXXX | 2.03 | 508*254 | |
TS03-40-1218-XXXX | 2.03 | 457*305 |
特别提示:导电橡胶板可带背胶,订货时请说明
名称 | 型号 | 直径 | 推荐安装槽尺寸(高*宽) |
圆型截面 导电橡胶条 | TS03-04-1687-XXXX | 1.78 | 1.54*2.03 |
TS03-04-2657-XXXX | 2.03 | 1.68*2.26 | |
TS03-04-1720-XXXX | 2.62 | 2.13*2.90 | |
TS03-04-2463-XXXX | 3.18 | 2.62*3.38 | |
TS03-04-1721-XXXX | 3.53 | 2.90*3.73 | |
TS03-04-2658-XXXX | 4.06 | 3.33*4.27 |