Company
Products
导电布衬垫
导电布衬垫是用低表面电阻的导电布包覆泡棉经涂导电胶成型、切割而成,其中导电布以强韧聚脂纤维为基材,表面经过无电解电镀上导电性极佳的铜、镍金属,具有良好的导电性能和屏蔽性能。 泡棉采用高耐火等级的PU泡棉,具有优异的压缩性和柔软性,使衬垫确保导通接触面积。导电布衬垫是目前应用最广、最经济的缝隙屏蔽材料。
┖技术指标
表面电阻:0.03~0.08Ω
压缩永久变形量:小于20%
导电布撕裂强度(横/纵):15/11N
温度范围:-40~+85℃
屏蔽效能:大于60db (10MHz~10GHz)
┖典型应用
计算机、笔记本、LCD、医疗仪器、通讯机箱等电子设备。
┖规格型号
可为用户提供矩形截面、D形截面、L形截面三种系列的标准产品
可按照用户要求分切供货或模切成型(模切仅限矩形截面结构)。
矩形截面结构
规格型号 | 宽度(W)mm | 高度(H)mm |
TS01-R0301 | 3 | 1 |
TS01-R0501 | 5 | 1 |
TS01-R1001 | 10 | 1 |
TS01-R2001 | 20 | 1 |
TS01-R0302 | 3 | 2 |
TS01-R0402 | 4 | 2 |
TS01-R1002 | 10 | 2 |
TS01-R2002 | 20 | 2 |
TS01-R0303 | 3 | 3 |
TS01-R0603 | 6 | 3 |
TS01-R0703 | 7 | 3 |
TS01-R1003 | 10 | 3 |
TS01-R0604 | 6 | 4 |
TS01-R0704 | 7 | 4 |
TS01-R0804 | 8 | 4 |
TS01-R1004 | 10 | 4 |
TS01-R0505 | 5 | 5 |
TS01-R0805 | 8 | 5 |
TS01-R1005 | 10 | 5 |
TS01-R0606 | 6 | 6 |
TS01-R1006 | 10 | 6 |
TS01-R1007 | 10 | 7 |
TS01-R1507 | 15 | 7 |
TS01-R0808 | 8 | 8 |
TS01-R1008 | 10 | 8 |
TS01-R0909 | 9 | 9 |
TS01-R1209 | 12 | 9 |
TS01-R2009 | 20 | 9 |
TS01-R1010 | 10 | 10 |
TS01-R2010 | 20 | 10 |
TS01-R1212 | 12 | 12 |
TS01-R1713 | 17 | 13 |
TS01-R1717 | 17 | 17 |
TS01-R2020 | 20 | 20 |
D形截面结构
规格型号 | 宽度(W)mm | 高度(H)mm |
TS01-D0301 | 3 | 1 |
TS01-D0302 | 3 | 2 |
TS01-D0402 | 4 | 2 |
TS01-D0503 | 5 | 3 |
TS01-D0603 | 6 | 3 |
TS01-D0703 | 7 | 3 |
TS01-D0704 | 7 | 4 |
TS01-D0904 | 9 | 4 |
TS01-D0805 | 8 | 5 |
TS01-D0906 | 9 | 6 |
TS01-D1006 | 10 | 6 |
TS01-D1008 | 10 | 8 |
TS01-D1206 | 12 | 6 |
TS01-D1209 | 12 | 9 |
TS01-D1408 | 14 | 8 |
TS01-D1410 | 14 | 10 |
L形截面结构
规格型号 | 宽度(W)mm | 高度(H)mm |
TS01-L0706 | 7 | 6 |
TS01-L0808 | 8 | 8 |
TS01-L1009 | 10 | 9 |
TS01-L1110 | 11 | 10 |
TS01-L1011 | 10 | 11 |
TS01-L1212 | 12 | 12 |
TS01-L1517 | 15 | 17 |
常用I/O接口导电布衬垫(标准D型连接器模切制品)
规格型号 | 芯数 |
TS01-B09 | 9芯 |
TS01-B15 | 15芯 |
TS01-B25 | 25芯 |
TS01-B37 | 37芯 |
TS01-B50 | 50芯 |
提供各种USB、航插等I/O接口导电布模切制品,详情请咨询